![]() |
低溫海參干燥機點擊次數:1111
發布時間:2021-02-21 18:43:47 |
---|
技術參數:
型號 | HSJ-1 | HSJ-2 | RF-25 | RF-50 | FR-75 |
壓縮機 | 美國谷輪 | 美國谷輪 | 無 | 無 | 無 |
輔助加熱 | PTC鱗片式 | PTC鱗片式 | PTC鱗片式 | PTC鱗片式 | PTC鱗片式 |
溫濕度控制 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 |
循環風機 | 6*1400r/min | 4*1400r/min | 3*1400r/min | 4*2600r/min | 4*2600r/min |
排潮風機 | 1*1400r/min | 1*1400r/min | 1*1400r/min | 1*1400r/min | 1*1400r/min |
保護裝置 | 全能保護 | 全能保護 | 全能保護 | 全能保護 | 全能保護 |
料盤數量 | 34 | 13 | 10 | 20 | 15 |
料盤尺寸 | 800*600(mm) | 800*600(mm) | 600*400(mm) | 600*400(mm) | 800*600(mm) |
工作方式 | 定型脫水烘干 | 定型脫水烘干 | 排潮烘干 | 排潮烘干 | 排潮烘干 |
能源 | 220V和380V | 220V | 220V | 220V | 220V |
干燥面積 | 16.2平米 | 6.2平米 | 2.4平米 | 4.8平米 | 7.2平米 |
運行介質 | F22 | F22 | 空氣對流 | 空氣對流 | 空氣對流 |
除霜方式 | 自動 | 自動 | 無 | 無 | 無 |
冷凝方式 | 風冷 | 風冷 | 無 | 無 | 無 |
蒸發方式 | 鱗片吸收 | 鱗片吸收 | 無 | 無 | 無 |
額定功率 | 3P+3KW | 2P+2.5KW | 1.5KW | 2KW | 3KW |
外形尺寸 | 2700*750*1900(mm) | 1100*850*1820(mm) | 960*720*900(mm) | 960*770*1610(mm) | 1180*850*1610(mm) |
工作周期 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 | 連續工作 |
溫度范圍 | 8-60℃ | 8-60℃ | 25-70℃ | 25-70℃ |
25-70℃ |
手機:13395301839 電話:13181550112
郵件:836981036@qq.com